Monthly Results
Official ScaleClub benchmark rankings and community averages from completed months. City and state only — no private member or company details.
Showing September 2026
Full ScaleClub Averages
Leads
17
Consults
4
Contracts Signed
3
Doors Closed
4
🎯Top 50% Averages
Leads
27
Consults
7
Contracts Signed
5
Doors Closed
8
ScaleClub Top 20 - September 2026
| Rank | City, State | Joined ScaleClub | Doors Closed |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilbert, Arizona | Apr 2026 | 🥇32 |
| 2 | Chicago, Illinois | Nov 2025 | 🥈22 |
| 2 | Washington, D.C | Mar 2026 | 🥈22 |
| 4 | Columbia, Maryland | Jul 2026 | 19 |
| 4 | Corvallis, Oregon | May 2025 | 19 |
| 6 | Tacoma, Washington | Sep 2026 | 16 |
| 7 | Columbus, Ohio | Oct 2025 | 13 |
| 7 | St. Louis, Missouri | — | 13 |
| 9 | Chicago, Illinois | Feb 2026 | 11 |
| 9 | Houston, Texas | Mar 2026 | 11 |
| 9 | Victorville, California | Jun 2026 | 11 |
| 12 | Salem Metro , Oregon | May 2026 | 10 |
| 13 | Cary, North Carolina | Mar 2026 | 9 |
| 13 | Layton, Utah | Mar 2026 | 9 |
| 13 | Portland, Oregon | May 2026 | 9 |
| 16 | Danville, California | Jul 2026 | 8 |
| 16 | Lithia, Florida | Apr 2025 | 8 |
| 18 | Edmond, OK | Jul 2026 | 7 |
| 18 | Orange County, California | Aug 2026 | 7 |
| 20 | Fort Smith, Arkansas | Dec 2024 | 6 |
